重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2026年5月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 814.68 | 815.56 | 30.14 |
机制砂 | 520.61 | 513.46 | 32.52 | ||
片石 | 131.44 | 128.23 | 19.7 | ||
饰面石材 | — | 0.01万立方米 | 1600元/立方米 | ||
荒料 | 0.05万立方米 | 0.05万立方米 | 1180.47元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 0.89 | 0.89 | 12 | ||
制灰用灰岩原矿 | 12.6 | 0.55 | 32 | ||
2 | 白云岩* | 碎石 | * | * | * |
机制砂 | * | * | * | ||
片石 | * | * | * | ||
3 | 砂岩 | 碎石 | 2.24 | 2.14 | 45.6 |
机制砂 | 7.98 | 8.03 | 41.42 | ||
片石 | 2.56 | 3.08 | 10.21 | ||
石材 | 0.2万立方米 | 0.25万立方米 | 417.57元/立方米 | ||
荒料 | 3.85万立方米 | 3.37万立方米 | 165.37元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 10.35 | 5.45 | 27.01 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 0.95 | 0.95 | 55.08 | ||
石英砂(干砂) | 0.16 | 0.16 | 227 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 1.7 | 1.7 | 26 | ||
白泡石 | 3.41 | 3.41 | 59.43 | ||
水洗泥 | 0.1 | 0.03 | 60 | ||
4 | 页岩 | 砖瓦用页岩原矿 | 0.07 | 0.07 | 15.04 |
烧结普通砖(标砖) | 7744.38万块 | 7706.19万块 | 0.3元/块 | ||
烧结普通砖(配砖) | 591.53万块 | 586.99万块 | 0.27元/块 | ||
烧结多孔砖 | 184.52万块 | 292.12万块 | 0.38元/块 | ||
烧结空心砖 | 426.79万块 | 285.33万块 | 0.66元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 0.23 | — | — | ||
5 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 0.62 | 0.53 | 100.56 |
工业用盐 | 22.47 | 22.67 | 208.06 | ||
食品加工盐 | 0.04 | 0.13 | 277.24 | ||
食用盐 | 2.67 | 2.3 | 496.02 | ||
6 | 石膏 | 原矿 | 0.01 | 0.52 | 35.9 |
7 | 重晶石 | 原矿 | 0.28 | 0.26 | 370(BaSO4<70%) |
8 | 毒重石 | 原矿 | 0.16 | — | — |
钡粉 | 0.81 | 0.47 | 577.73 | ||
9 | 方解石 | 原矿 | 0.43 | 0.69 | 143.54 |
重质碳酸钙 | 0.3 | 0.3 | 303.7(<1000目) | ||
389.23(≥1000目) | |||||
10 | 伊利石粘土* | 原矿 | * | * | * |
11 | 地热 | 地热水 | 17.23万立方米 | — | — |
12 | 锶* | 天青石 | * | * | * |
13 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.55万立方米 | 0.47万立方米 | 1095.34元/立方米 (瓶装) |
486.92元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。


渝公网安备 50011202505023号