重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2025年7月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 1040.45 | 1026.25 | 31.11 |
机制砂 | 572.18 | 564.11 | 32.96 | ||
片石 | 103.98 | 101.38 | 22 | ||
饰面石材 | 0.11万立方米 | 0.06万立方米 | 1997.64元/立方米 | ||
荒料 | 0.11万立方米 | 0.1万立方米 | 798.37元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 2.14 | 2.14 | 16.91 | ||
2 | 砂岩 | 碎石 | 2.67 | 4.3 | 41.76 |
机制砂 | 3.39 | 3.96 | 46.7 | ||
片石 | 0.86 | 0.81 | 9.91 | ||
石材 | 0.2万立方米 | 0.22万立方米 | 503.97元/立方米 | ||
荒料 | 1.89万立方米 | 1.86万立方米 | 173.46元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 17.95 | 5.76 | 25.2 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 2.58 | 2.56 | 38.63 | ||
石英砂(干砂) | 0.25 | 0.25 | 232.3 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 1.94 | 1.94 | 26 | ||
白泡石 | 3.29 | 3.29 | 62.02 | ||
水洗泥 | — | 0.13 | 60(三级) | ||
3 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 7201.48万块 | 6558.61万块 | 0.28元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 760.4万块 | 561.39万块 | 0.24元/块 | ||
烧结多孔砖 | 660.24万块 | 551.06万块 | 0.42元/块 | ||
烧结空心砖 | 423.74万块 | 327.74万块 | 0.63元/块 | ||
烧结空心砌块 | — | 6.37万块 | 1.25元/块 | ||
烧结保温砖 | — | — | — | ||
水泥配料用页岩原矿 | 4.86 | — | — | ||
陶粒页岩 | — | — | — | ||
4 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 1.67 | 1.69 | 122.29 |
工业用盐 | 10.89 | 8.36 | 243.09 | ||
食品加工盐 | 0.06 | 0.14 | 274 | ||
食用盐 | 1.48 | 2.07 | 512.89 | ||
5 | 石膏 | 原矿 | 0.34 | 0.71 | 82.44 |
6 | 萤石(普通) | 块矿 | — | — | — |
7 | 重晶石 | 原矿 | 0.71 | 0.91 | 256.97 (BaSO4<70%) |
8 | 毒重石 | 原矿 | 0.35 | 0.35 | 120 |
钡粉 | 0.53 | 1.09 | 535.76 | ||
9 | 方解石 | 原矿 | 1.51 | 1.51 | 92.88 |
重质碳酸钙 | 0.36 | 0.36 | 265.17(<1000目) | ||
403.14(≥1000目) | |||||
10 | 伊利石粘土* | 原矿 | *** | *** | *** |
11 | 地热 | 地热水 | 14.2万立方米 | — | |
12 | 锶* | 天青石 | *** | *** | *** |
13 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.17万立方米 | 0.17万立方米 | 2000元/立方米 (瓶装) |
279.57元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿种矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。