重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2026年7月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) | 环比 |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 884.08 | 876.07 | 29.72 | 1.4% |
机制砂 | 541.4 | 540.32 | 31.05 | 0.7% | ||
片石 | 79.68 | 78.69 | 20.78 | 3.5% | ||
饰面石材 | — | 0.01万立方米 | 1600元/立方米 | 持平 | ||
荒料 | 0.15万立方米 | 0.07万立方米 | 1181.83元/立方米 | -6.7% | ||
熔剂用灰岩原矿 | 0.5 | 1.61 | 12 | 持平 | ||
制灰用灰岩原矿 | 17.88 | 0.64 | 34 | 9.7% | ||
2 | 白云岩* | 碎石 | * | * | * | * |
机制砂 | * | * | * | * | ||
片石 | * | * | * | * | ||
3 | 砂岩 | 碎石 | 1.73 | 1.38 | 50.42 | 8.5% |
机制砂 | 10.31 | 9.84 | 36.64 | -9.9% | ||
片石 | 5.69 | 5.53 | 8.49 | -30.8% | ||
石材 | 0.21万立方米 | 0.16万立方米 | 395.88元/立方米 | -3.4% | ||
荒料 | 2.97万立方米 | 2.55万立方米 | 176.76元/立方米 | -0.6% | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 18.37 | 5.41 | 25.69 | 6.6% | ||
玻璃用砂岩原矿 | 1.03 | 1.03 | 47.02 | 0.4% | ||
石英砂(干砂) | 0.63 | 0.63 | 255 | 11.8% | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 2.16 | 2.16 | 14.42 | 2.1% | ||
白泡石 | 4.53 | 4.53 | 55.23 | -7.1% | ||
水洗泥 | 0.05 | 0.36 | 60 | 持平 | ||
4 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 7733.02万块 | 7109.48万块 | 0.31元/块 | 持平 |
烧结普通砖(配砖) | 1322.38万块 | 932.87万块 | 0.24元/块 | 持平 | ||
烧结多孔砖 | 172.08万块 | 183.95万块 | 0.44元/块 | 2.3% | ||
烧结空心砖 | 91.72万块 | 205.57万块 | 0.64元/块 | -4.5% | ||
砖瓦用页岩原矿 | 0.51 | 0.51 | 15.04 | — | ||
水泥配料用页岩原矿 | 0.2 | — | — | — | ||
5 | 岩盐 | 工业用盐 | 16.45 | 18.45 | 197.82 | -4.3% |
食品加工盐 | 0.02 | 0.15 | 271.01 | -3.3% | ||
食用盐 | 1.91 | 2.42 | 491.77 | -9.9% | ||
6 | 石膏 | 原矿 | 1.2 | 1.37 | 51 | -15.5% |
7 | 重晶石 | 原矿 | 0.5 | 0.43 | 350(BaSO4<70%) | 121.7% |
8 | 毒重石 | 原矿 | 1.01 | 0.56 | 345.13 | — |
钡粉 | 0.7 | 0.29 | 609.87 | -9.8% | ||
9 | 方解石 | 原矿 | 0.48 | 0.69 | 137.63 | 1.2% |
重质碳酸钙 | 0.29 | 0.29 | 268.32(<1000目) | 1.2% | ||
388.62(≥1000目) | 1.6% | |||||
10 | 伊利石粘土* | 原矿 | * | * | * | * |
11 | 地热 | 地热水 | 12.8万立方米 | — | — | — |
12 | 锶* | 天青石 | * | * | * | * |
* | * | |||||
13 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.63万立方米 | 0.59万立方米 | 1238.54元/立方米 (瓶装) | 9.2% |
500.48元/立方米 (桶装) | 43.9% |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。


渝公网安备 50011202505023号