重庆市矿产品产销量和价格监测报告(2025年5月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 1126.58 | 1112.40 | 32.26 |
机制砂 | 590.75 | 578.95 | 34.31 | ||
片石 | 131.49 | 134.52 | 21.66 | ||
饰面石材 | 0.12万立方米 | 0.06万立方米 | 1693.64元/立方米 | ||
荒料 | 0.15万立方米 | 0.13万立方米 | 702.13元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 0.55 | 1.12 | 16.27 | ||
2 | 砂岩 | 碎石 | 2.63 | 3.76 | 41.83 |
机制砂 | 8.23 | 8.65 | 47.58 | ||
片石 | 1.75 | 1.75 | 12.59 | ||
石材 | 0.16万立方米 | 0.25万立方米 | 459.49元/立方米 | ||
荒料 | 2.91万立方米 | 2.59万立方米 | 182.45元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 16.90 | 4.15 | 25.36 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 5.13 | 5.13 | 35.69 | ||
石英砂(干砂) | 0.14 | 0.14 | 251.07 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 1.67 | 1.67 | 9.08 | ||
白泡石 | 6.57 | 6.57 | 57.37 | ||
水洗泥(三级) | 0.5 | 0.01 | 60 | ||
3 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 8173.75万块 | 7535.36万块 | 0.28元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 997.39万块 | 951.66万块 | 0.24元/块 | ||
烧结空心砖 | 385.23万块 | 410.58万块 | 0.58元/块 | ||
烧结多孔砖 | 540.23万块 | 501.76万块 | 0.48元/块 | ||
烧结保温砖 | 0.58万块 | 0.58万块 | 3.49元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 4.42 | — | — | ||
陶粒页岩原矿 | 0.25 | — | — | ||
4 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 3.18 | 3.20 | 133.72 |
工业用盐 | 18.39 | 20.50 | 210.35 | ||
食品加工盐 | 0.12 | 0.09 | 304.00 | ||
食用盐 | 2.78 | 3.02 | 522.64 | ||
5 | 石膏 | 原矿 | 0.35 | 0.27 | 63.69 |
6 | 重晶石 | 原矿 | 0.36 | 0.32 | 269.06(BaSO4<70%) |
7 | 毒重石 | 原矿 | 0.32 | 0.31 | 120.00 |
钡粉 | 1.28 | 1.11 | 515.57 | ||
8 | 方解石 | 原矿 | 1.13 | 1.13 | 64.87 |
重质碳酸钙 | 0.16 | 0.16 | 277.84(<1000目) | ||
441.62(≥1000目) | |||||
9 | 伊利石粘土* | 原矿 | *** | *** | *** |
10 | 地热 | 地热水 | 20.28万立方米 | — | — |
11 | 锶* | 天青石 | *** | *** | *** |
*** | |||||
12 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.18万立方米 | 0.18万立方米 | 1775元/立方米 (瓶装) |
282.09元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿种矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。