重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2025年8月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 984.56 | 961.85 | 30.64 |
机制砂 | 557.74 | 549.5 | 32.14 | ||
片石 | 104.85 | 100.09 | 20.49 | ||
饰面石材 | 0.12万立方米 | 0.07万立方米 | 1786.46元/立方米 | ||
荒料 | 0.14万立方米 | 0.13万立方米 | 730.57元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 1.5 | 1.74 | 16.15 | ||
2 | 白云岩 | 片石 | 0.002 | 0.002 | 11 |
3 | 砂岩 | 碎石 | 6.19 | 3.21 | 40.8 |
机制砂 | 4.25 | 3.85 | 43.59 | ||
片石 | 2.42 | 2.43 | 15.03 | ||
石材 | 0.29万立方米 | 0.2万立方米 | 540.28元/立方米 | ||
荒料 | 1.81万立方米 | 1.73万立方米 | 176.3元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 18.23 | 7.39 | 25.29 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 3.51 | 3.51 | 35.88 | ||
石英砂(干砂) | 0.13 | 0.13 | 248.51 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 2.07 | 2.07 | 26 | ||
白泡石 | 3.74 | 3.74 | 64.83 | ||
水洗泥 | 0.1 | 0.1 | 60(三级) | ||
4 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 5936.7万块 | 4714.57万块 | 0.28元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 582.77万块 | 623.17万块 | 0.23元/块 | ||
烧结多孔砖 | 763.91万块 | 589.22万块 | 0.39元/块 | ||
烧结空心砖 | 374.89万块 | 342.32万块 | 0.62元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 2.92 | — | — | ||
5 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 2.08 | 2.06 | 112.75 |
工业用盐 | 20.54 | 21.51 | 196.51 | ||
食品加工盐 | 0.15 | 0.16 | 270 | ||
食用盐 | 3.75 | 3.24 | 489.03 | ||
6 | 石膏 | 原矿 | 0.33 | — | — |
7 | 重晶石 | 原矿 | 0.26 | 0.08 | 210 (BaSO4<70%) |
8 | 毒重石 | 原矿 | 0.35 | 0.34 | 120 |
钡粉 | 0.8 | 0.87 | 545.86 | ||
9 | 方解石 | 原矿 | 2.29 | 1.65 | 81.96 |
重质碳酸钙 | 0.26 | 0.26 | 313.71 (<1000目) | ||
409.96 (≥1000目) | |||||
10 | 伊利石粘土* | 原矿 | 0.18 | 0.18 | 48.79 |
11 | 地热 | 地热水 | 12.77万立方米 | — | — |
12 | 锶* | 天青石 | 2.55 | 0.66 | 764.27 (SrSO4≥50%) |
13 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.19万立方米 | 0.17万立方米 | 2620元/立方米 (瓶装) |
359.76元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。


渝公网安备 50011202505023号