重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2026年4月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 861.29 | 858.66 | 30.44 |
机制砂 | 488.57 | 488.83 | 32.76 | ||
片石 | 113.06 | 112 | 20.46 | ||
饰面石材 | 0.01万立方米 | 0.01万立方米 | 1600元/立方米 | ||
荒料 | 0.07万立方米 | 0.06万立方米 | 1240.17元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 1 | 1.5 | 12.34 | ||
制灰用灰岩原矿 | 11.91 | — | — | ||
2 | 白云岩 | 碎石 | 13.6 | 10.75 | 33.75 |
机制砂 | 8.85 | 8.39 | 36.23 | ||
片石 | 4.15 | 1.45 | 17.6 | ||
3 | 砂岩 | 碎石 | 1.4 | 1.42 | 44.39 |
机制砂 | 5.83 | 5.87 | 44.5 | ||
片石 | 3.85 | 4.5 | 11.37 | ||
石材 | 0.28万立方米 | 0.21万立方米 | 371.69元/立方米 | ||
荒料 | 3.32万立方米 | 3.14万立方米 | 192.31元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 15.46 | 7.69 | 25.58 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 0.67 | 0.67 | 57.51 | ||
石英砂(干砂) | 0.62 | 0.62 | 230 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 0.9 | 0.9 | 26 | ||
白泡石 | 1.88 | 1.88 | 59.54 | ||
水洗泥 | 0.1 | 0.03 | 60 | ||
4 | 页岩 | 砖瓦用页岩原矿 | 0.35 | 0.35 | 15.04 |
烧结普通砖(标砖) | 7619.91万块 | 6826.05万块 | 0.31元/块 | ||
烧结普通砖(配砖) | 875.87万块 | 514.85万块 | 0.28元/块 | ||
烧结多孔砖 | 134.12万块 | 242.05万块 | 0.43元/块 | ||
烧结空心砖 | 170.08万块 | 181.66万块 | 0.69元/块 | ||
烧结空心砌块 | — | 2.45万块 | 2.5元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 0.25 | — | — | ||
陶粒页岩原矿 | 0.34 | — | — | ||
5 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | — | 0.76 | 109 |
工业用盐 | 20.34 | 19.63 | 212.42 | ||
食品加工盐 | 0.32 | 0.13 | 282.54 | ||
食用盐 | 3.19 | 3.48 | 444.09 | ||
6 | 石膏 | 原矿 | 1.54 | 0.15 | 56.56 |
7 | 重晶石 | 原矿 | 0.48 | 0.48 | 353(BaSO4<70%) |
8 | 毒重石 | 原矿 | 0.12 | — | — |
钡粉 | 0.33 | 0.54 | 590.4 | ||
9 | 方解石 | 原矿 | 0.43 | 0.56 | 147.12 |
重质碳酸钙 | 0.23 | 0.23 | 295.6(<1000目) | ||
336.37(≥1000目) | |||||
10 | 伊利石粘土* | 原矿 | * | * | * |
11 | 地热 | 地热水 | 19.28万立方米 | — | — |
12 | 锶* | 天青石 | * | * | * |
13 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.42万立方米 | 0.34万立方米 | 1389.74元/立方米 (瓶装) |
428.89元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。


渝公网安备 50011202505023号