重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2025年9月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 1000.19 | 984.71 | 29.9 |
机制砂 | 550.13 | 541.92 | 31.89 | ||
片石 | 84.89 | 88.21 | 20.99 | ||
饰面石材 | 0.11万立方米 | 0.06万立方米 | 1599.13元/立方米 | ||
荒料 | 0.09万立方米 | 0.1万立方米 | 873.07元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 1.57 | 1.57 | 17.63 | ||
2 | 白云岩 | 碎石 | 10.51 | 10.51 | 34.22 |
机制砂 | 8.6 | 8.6 | 38.8 | ||
片石 | 0.29 | 0.29 | 17.41 | ||
3 | 砂岩 | 碎石 | 3.48 | 3.62 | 40.43 |
机制砂 | 8.58 | 6.98 | 48.4 | ||
片石 | 2.4 | 2.32 | 6.76 | ||
石材 | 0.39万立方米 | 0.29万立方米 | 310.46元/立方米 | ||
荒料 | 2.32万立方米 | 2.13万立方米 | 174.16元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 15.61 | 6 | 23.76 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 3.33 | 3.34 | 35.53 | ||
石英砂(干砂) | 0.87 | 0.87 | 246.36 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 1.22 | 1.22 | 26 | ||
白泡石 | 4.94 | 4.94 | 63.55 | ||
水洗泥 | 0.4 | — | — | ||
4 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 3073.13万块 | 3057.37万块 | 0.29元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 243.13万块 | 383.27万块 | 0.23元/块 | ||
烧结多孔砖 | 590.27万块 | 536.89万块 | 0.43元/块 | ||
烧结空心砖 | 300.7万块 | 263.84万块 | 0.72元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 0.8 | — | — | ||
陶粒页岩原矿 | 0.34 | — | — | ||
5 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 1.52 | 1.51 | 107.5 |
工业用盐 | 21.95 | 22.22 | 198.14 | ||
食品加工盐 | 0.31 | 0.51 | 256 | ||
食用盐 | 2.96 | 4.57 | 535.36 | ||
6 | 石膏 | 原矿 | 0.17 | 0.07 | 43.8 |
7 | 重晶石 | 原矿 | 0.49 | 0.67 | 279.75 (BaSO4<70%) |
8 | 毒重石 | 原矿 | 0.36 | 0.36 | 150 |
钡粉 | 0.85 | 0.68 | 582.66 | ||
9 | 方解石 | 原矿 | 1.5 | 0.88 | 127.73 |
重质碳酸钙 | 0.58 | 0.58 | 298.6 (<1000目) | ||
352.5 (≥1000目) | |||||
10 | 伊利石粘土* | 原矿 | 0.7 | 0.7 | 41.69 |
11 | 地热 | 地热水 | 15.69万立方米 | — | — |
12 | 锶* | 天青石 | 1.84 | 3.25 | 903.15 (SrSO4≥50%) |
233.84 (SrSO4<50%) | |||||
13 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.29万立方米 | 0.29万立方米 | 1610.63元/立方米 (瓶装) |
370.32元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。


渝公网安备 50011202505023号