重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2025年11月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 1003.01 | 991.41 | 30.41 |
机制砂 | 565.73 | 558.36 | 32.73 | ||
片石 | 94.62 | 99.55 | 21.39 | ||
饰面石材 | 0.03万立方米 | 0.03万立方米 | 1622.2元/立方米 | ||
荒料 | 0.09万立方米 | 0.12万立方米 | 986.31元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 2.3 | 2.3 | 16.65 | ||
2 | 白云岩 | 碎石 | 23.98 | 23.1 | 35.2 |
机制砂 | 16.46 | 16.19 | 35.98 | ||
片石 | 1.79 | 1.79 | 18.43 | ||
3 | 砂岩 | 碎石 | 1.17 | 2.38 | 41.31 |
机制砂 | 4.93 | 5.54 | 51.05 | ||
片石 | 3.82 | 4.04 | 10.81 | ||
石材 | 1.11万立方米 | 0.91万立方米 | 331.78元/立方米 | ||
荒料 | 2.87万立方米 | 2.87万立方米 | 169.48元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 12.69 | 10.58 | 24.8 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 0.36 | 0.35 | 44.25 | ||
石英砂(干砂) | 0.3 | 0.3 | 253 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 2.05 | 2.05 | 26 | ||
白泡石 | 2.47 | 2.47 | 63.84 | ||
水洗泥 | 0.3 | 0.02 | 60 | ||
4 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 3083.44万块 | 3495.74万块 | 0.31元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 306.64万块 | 430.14万块 | 0.26元/块 | ||
烧结多孔砖 | 493.06万块 | 362.06万块 | 0.44元/块 | ||
烧结空心砖 | 204.98万块 | 267.17万块 | 0.65元/块 | ||
烧结空心砌块 | 12万块 | 5.65万块 | 1.92元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 0.8 | — | — | ||
5 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 1.62 | 1.61 | 106.18 |
工业用盐 | 19.35 | 20.88 | 202.99 | ||
食品加工盐 | 0.3 | 0.24 | 291 | ||
食用盐 | 4.73 | 4.09 | 615.68 | ||
6 | 石膏 | 原矿 | 0.23 | 0.49 | 66.71 |
7 | 重晶石 | 原矿 | 0.67 | 0.65 | 269.08 (BaSO4<70%) |
8 | 毒重石 | 原矿 | 0.14 | 0.1 | 150 |
钡粉 | 0.83 | 0.91 | 525.76 | ||
9 | 方解石 | 原矿 | 0.97 | 0.63 | 135.71 |
重质碳酸钙 | 0.56 | 0.56 | 249.1 (<1000目) | ||
361.97 (≥1000目) | |||||
10 | 伊利石粘土* | 原矿 | 0.8 | 0.8 | 65.64 |
11 | 地热 | 地热水 | 28.31万立方米 | — | — |
12 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.28万立方米 | 0.28万立方米 | 1549.05元/立方米 (瓶装) |
345.83元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行处理。


渝公网安备 50011202505023号