重庆市矿产品产销量和价格监测数据 (2025年4月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 1111.13 | 1097.58 | 32.2 |
机制砂 | 581.69 | 574.97 | 33.87 | ||
片石 | 132.96 | 119.88 | 21.48 | ||
饰面石材 | 0.01万立方米 | 0.01万立方米 | 2286.02元/立方米 | ||
荒料 | 0.11万立方米 | 0.08万立方米 | 534.4元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 1.55 | 1.55 | 17.77 | ||
2 | 砂岩 | 碎石 | 5.93 | 4.58 | 39.04 |
机制砂 | 7.73 | 7.73 | 47.45 | ||
片石 | 6.51 | 6.49 | 12.01 | ||
石材 | 0.19万立方米 | 0.33万立方米 | 552.94元/立方米 | ||
荒料 | 3.17万立方米 | 2.81万立方米 | 185.14元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 17.25 | 7.42 | 22.34 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 2.84 | 2.84 | 33.85 | ||
石英砂(干砂) | 0.75 | 0.75 | 256.71 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 1.13 | 1.13 | 19.18 | ||
白泡石 | 10.77 | 10.77 | 59.59 | ||
水洗泥(三级) | — | 0.18 | 60 | ||
3 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 7145.01万块 | 6942.1万块 | 0.28元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 985.98万块 | 961.5万块 | 0.23元/块 | ||
烧结多孔砖 | 561.82万块 | 619.27万块 | 0.44元/块 | ||
烧结空心砖 | 591.68万块 | 549.75万块 | 0.59元/块 | ||
烧结保温砖 | 1.82万块 | 1.82万块 | 2.47元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 3.07 | — | — | ||
4 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 3.28 | 3.22 | 132.66 |
工业用盐 | 21.86 | 21.26 | 207.31 | ||
食品加工盐 | 0.09 | 0.13 | 294 | ||
食用盐 | 3.57 | 4.28 | 358.78 | ||
5 | 石膏 | 原矿 | 0.22 | 0.46 | 63.74 |
6 | 重晶石 | 原矿 | 0.3 | 0.47 | 327.88(BaSO4<70%) |
7 | 毒重石 | 原矿 | 0.3 | 0.3 | 120 |
钡粉 | 0.93 | 1.35 | 508.5 | ||
8 | 方解石 | 原矿 | 0.15 | 0.07 | 83.21 |
重质碳酸钙 | 0.29 | 0.29 | 228.79(<1000目) | ||
419.94(≥1000目) | |||||
9 | 伊利石粘土* | 原矿 | *** | *** | *** |
10 | 地热 | 地热水 | 23.26万立方米 | — | — |
11 | 锶* | 天青石 | *** | *** | *** |
*** | |||||
12 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.19万立方米 | 0.19万立方米 | 2000元/立方米 (瓶装) |
288.36元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿种矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。