重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2025年6月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 1009.37 | 998.79 | 31.7 |
机制砂 | 511.73 | 508.08 | 34.26 | ||
片石 | 110.29 | 111 | 22.5 | ||
饰面石材 | 0.11万立方米 | 0.06万立方米 | 1666.89元/立方米 | ||
荒料 | 0.12万立方米 | 0.12万立方米 | 676.46元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 1.36 | 1.52 | 17.15 | ||
2 | 砂岩 | 碎石 | 2.56 | 4.57 | 42.9 |
机制砂 | 6.86 | 6.93 | 46.95 | ||
片石 | 2.54 | 2.54 | 17.03 | ||
石材 | 0.31万立方米 | 0.21万立方米 | 467元/立方米 | ||
荒料 | 2.21万立方米 | 2.26万立方米 | 176.74元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 22.35 | 9.06 | 23.66 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 4.15 | 4.17 | 36.19 | ||
石英砂(干砂) | 0.21 | 0.21 | 239.8 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 2.03 | 2.03 | 26 | ||
白泡石 | 2.63 | 2.63 | 63.54 | ||
水洗泥(三级) | 0.44 | 0.15 | 60 | ||
3 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 8115.18万块 | 7268.3万块 | 0.28元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 953.82万块 | 694.06万块 | 0.25元/块 | ||
烧结空心砖 | 374.69万块 | 325.85万块 | 0.64元/块 | ||
烧结多孔砖 | 637.63万块 | 628.69万块 | 0.44元/块 | ||
4 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 2.12 | 2.07 | 136.76 |
工业用盐 | 21.84 | 22.19 | 211.09 | ||
食品加工盐 | 0.02 | 0.13 | 284 | ||
食用盐 | 5.45 | 4.32 | 534.39 | ||
5 | 石膏 | 原矿 | 0.24 | — | — |
6 | 重晶石 | 原矿 | 0.38 | 0.5 | 251.11(BaSO4<70%) |
7 | 毒重石 | 原矿 | 0.32 | 0.31 | 120 |
钡粉 | 0.56 | 0.95 | 519.58 | ||
8 | 方解石 | 原矿 | 1.58 | 1.58 | 90.66 |
重质碳酸钙 | 0.33 | 0.33 | 232.98(<1000目) | ||
371.23(≥1000目) | |||||
9 | 伊利石粘土* | 原矿 | *** | *** | *** |
10 | 地热 | 地热水 | 14.08万立方米 | — | — |
11 | 锶* | 天青石 | *** | *** | *** |
12 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.18万立方米 | 0.18万立方米 | 1675元/立方米 (瓶装) |
276.75元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿种矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。